迪马股份(600565)龙虎榜数据(07-27)
2023-07-27 17:40:07 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,迪马股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。迪马股份当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | - | - | |
| 2 | 华西证券资阳广场路营业部 | - | - | |
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | - | |
| 2 | 华西证券资阳广场路营业部 | - | - | |
| 3 | 中山证券北京分公司 | - | - | |
| 4 | 方正证券宁波江澄北路营业部 | - | - | |
| 5 | 华泰证券总部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:




